huawei p20 lite
huawei p20 lite 2018 mart da çıkarılan huawei p20 nin ekonomiği olarak geçiyor.
piyasada fiyatı ortalama fiyatları:
₺1.899,00·HepsiburadaHuawei P20 Lite 64 GB (Huawei Türkiye Garantili) - Siyah
₺1.898,00·GittigidiyorHuawei P20 Lite 64 Gb +hediyeli+adınıza Faturalı
₺1.999,00·Arçelik.com.trHuawei P20 Lite Blue Cep Telefonu,
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Ağ Bağlantıları
Wi-Fi standartları | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Evet |
3G Standartları | HSDPA,UMTS,WCDMA |
4G | Evet |
4G standartları | TD-LTE |
SIM kart türü | NanoSIM |
Sim Kart Yeterliliği | Tek SIM |
Yakın Alan İletişimi | Evet |
Bluetooth profilleri | A2DP,APT-X |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık & boyutlar
Bağlantı
Bluetooth profilleri | A2DP,APT-X |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
USB bağlantı noktası | Evet |
Wi-Fi | Evet |
USB bağlayıcı | USB C Tipi |
USB versiyonu | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Batarya
Konuşma süresi (3G) | 17 Saat |
Konuşma süresi (2G) | 30 Saat |
Bekleme süresi (2G) | 471 Saat |
Bekleme süresi(3G) | 454 Saat |
Pil performansı | 3000 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Depolama birimi
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
RAM kapasitesi | 4 GB |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Ekran
İkinci LCD ekran | Hayir |
Ekran şekli | Düz |
Ekran türü | TFT-LCD |
En boy oranı | 19:9 |
Dokunmatik ekran | Evet |
Görüntülenen renk sayısı | 16 milyon renk |
Piksel yoğunluğu | 432 ppi |
Ekran çözünürlüğü | 2280 x 1080 Piksel |
Ekran Boyutu | 5.84 '' |
Fotoğraf makinesi
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.0 |
Ön kamera tipi | Tek kamera |
Arka kamera tipi | Cift yönlü kamera |
Desteklenen video formatları | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
Fotoğraf efektleri | Siyah&Beyaz, Canlı |
Oto fokus | Evet |
Çoklu çekim | Evet |
İşlemci
İşlemci | Kirin 659 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A53 |
İşlemci ailesi | Hi-Silicon |
Klavye
Parmak izi okuyucu | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Multimedya
FM radyo | Evet |
Desteklenen ses formatları | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Hoparlörler | Tek |
Navigasyon
GPS | Evet |
Konum belirleme | Evet |
Destekli GPS (A-GPS) | Evet |
Performans
İşlemci | Kirin 659 |
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.0 |
Konum belirleme | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci ailesi | Hi-Silicon |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Desteklenen video formatları | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
Wi-Fi | Evet |
Maksimum çerçeve hızı | 30 fps |
Görüntülü konuşma | Evet |
Desteklenen ses formatları | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Eşitleyici | Evet |
Platform | Android |
USB versiyonu | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
RAM kapasitesi | 4 GB |
Tasarım
Ekran türü | TFT-LCD |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Muhafaza malzemesi | Glass-reinforced plastic (GRP),Metal |
Ürün rengi | Siyah |
Ekran Boyutu | 5.84 '' |
Teknik detaylar
Ekran türü | TFT-LCD |
Ekran çözünürlüğü | 2280 x 1080 Piksel |
İşlemci ailesi | Hi-Silicon |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 145 g |
Bekleme süresi | 433 Saat |
Desteklenen ses formatları | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Eller Serbest (HandsFree) | Evet |
Eşitleyici | Evet |
Flaş türü | LED |
Garanti kartı | Evet |
Hız ölçer | Evet |
Hoparlörler | Tek |
Kendinden zamanlama | Evet |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Muhafaza malzemesi | Glass-reinforced plastic (GRP),Metal |
Pil performansı | 3000 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE |
Wi-Fi | Evet |
USB bağlayıcı | USB C Tipi |
USB versiyonu | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Platform | Android |
Ürün rengi | Siyah |
Ekran Boyutu | 5.84 '' |
Yazılım
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.0 |
Güzel telegon alacam bende bir tane
YanıtlaSil